序号 | 专业名称 | 专业设置年份 | 学制 | 授予学位门类 | 获批/申报文号 | 备注 |
1 | 交通运输 | 2008 | 4 | 工学 | 皖学位[2011]3号 |
|
2 | 计算机科学与技术 | 2008 | 4 | 工学 | 皖学位[2011]3号 |
|
3 | 电子信息工程 | 2008 | 4 | 工学 | 皖学位[2011]3号 |
|
4 | 日语 | 2008 | 4 | 文学 | 皖学位[2011]3号 |
|
5 | 英语 | 2008 | 4 | 文学 | 皖学位[2011]3号 |
|
6 | 市场营销 | 2009 | 4 | 管理学 | 皖学位[2012]3号 |
|
7 | 交通工程 | 2009 | 4 | 工学 | 皖学位[2013]1号 |
|
8 | 电气工程及其自动化 | 2009 | 4 | 工学 | 皖学位[2013]1号 |
|
9 | 电子科学与技术 | 2009 | 4 | 工学 | 皖学位[2013]1号 |
|
10 | 财务管理 | 2010 | 4 | 管理学 | 皖学位[2013]1号 |
|
11 | 国际经济与贸易 | 2010 | 4 | 经济学 | 皖学位[2014]1号 |
|
12 | 安全工程 | 2010 | 4 | 工学 | 皖学位[2014]1号 |
|
13 | 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2015〕14号 |
|
14 | 服装设计与工程 | 2011 | 4 | 艺术学 | 三联院教字〔2015〕14号 |
|
15 | 通信工程 | 2011 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2015〕14号 |
|
16 | 会计学 | 2011 | 4 | 管理学 | 三联院教字〔2015〕14号 |
|
17 | 动画 | 2011 | 4 | 艺术学 | 三联院教字〔2015〕14号 |
|
18 | 经济学 | 2012 | 4 | 经济学 | 三联院教字〔2016〕18号 |
|
19 | 自动化 | 2012 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2016〕18号 |
|
20 | 网络工程 | 2012 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2016〕18号 |
|
21 | 汽车服务工程 | 2013 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2017〕11号 |
|
22 | 数字媒体技术 | 2013 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2017〕11号 |
|
23 | 物流管理 | 2013 | 4 | 管理学 | 三联院教字〔2017〕11号 |
|
24 | 视觉传达设计 | 2009 | 4 | 艺术学 | 三联院教字〔2017〕11号 | 2012年艺术设计专业拆分为环境设计和视觉传达设计两个专业 |
25 | 环境设计 | 2009 | 4 | 艺术学 | 三联院教字〔2017〕11号 | |
26 | 经济与金融 | 2014 | 4 | 经济学 | 三联院教字〔2018〕27号 |
|
27 | 商务英语 | 2014 | 4 | 文学 | 三联院教字〔2018〕27号 |
|
28 | 酒店管理 | 2014 | 4 | 管理学 | 三联院教字〔2018〕27号 |
|
29 | 护理学 | 2015 | 4 | 理学 | 三联院教字〔2019〕26号 |
|
30 | 电子商务 | 2015 | 4 | 经济学 | 三联院教字〔2019〕26号 |
|
31 | 物联网工程 | 2016 | 4 | 工学 | 三联院教字〔2020〕19号 |
|
备注:根据《关于做好2015年新增学士学位授予工作的通知》(皖学位秘[2015]3号)要求,自2015年起,新增学士学位授予专业由高校学位评定委员会根据国务院学位委员会和安徽省学位委员会规定的条件和要求自行审核,审核结果报省学位办备案。
其他支撑材料:
见附件:皖学位[2011]3号关于批准新增学士学位授予单位及其授权专业的通知
(下载地址:http://www.slu.edu.cn/uploads/file/202010/30/084700msepseht77jjw6p2.pdf)